 | W taśmach dwustronnielepnych warstwa klejowa nakładana jest po obu stronach nośnika. W taśmach tego typu powłoka silikonowa jest też nakładana na obie strony materiału kryjącego. Taśmy te dostępne są również z podwójnym pokryciem. |
Oferujemy taśmy dwustronnielepne z nośnikiem włókninowym z następującymi rodzajami kleju: - klej kauczukowy
- klej na bazie czystej żywicy akrylowej
- klej na bazie modyfikowanej żywicy akrylowej
Zalety i zastosowanie: - wyższa wytrzymałość wewnętrzna
- lepsza stabilność wymiarowa: taśma łatwiejsza w zastosowaniach technologicznych
- łatwe rozcinanie na wąskie rolki
- wzmacnia niskowytrzymałe na rozciąganie materiały podłoża
|
KLEJE KAUCZUKOWE
| Produkt: | FT 202 |
| | |
| Opis: | Wyjątkowo uniwersalny klej przeznaczony do klejenia szerokiego zakresu tworzyw piankowych tam, gdzie występuje przekroczenie temperatury 110 oC i wymagana jest łatwość klejenia |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 80 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | bardzo dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 85 | papier specjalny, biały | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | średnia |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 35 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | papier | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | średnia |
| Klej od strony laminacyjnej: | 40 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | średnia |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | średnia |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 110 |
| | | | | | |
| Produkt: | FT Y218 |
| | |
| Opis: | Ekonomiczna taśma ogólnego przeznaczenia. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 80 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | średnia |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 70 | papier specjalny, biały | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | średnia |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 35 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | papier | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dostateczna |
| Klej od strony laminacyjnej: | 35 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dostateczna |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | dostateczna |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 55 |
| | | | | | |
| Produkt: | FT 273 |
| | |
| Opis: | Wysokokleista taśma zaprojektowana specjalnie do klejenia materiałów z piankowego i niespienionego EPDM oraz z naturalnego kauczuku. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 115 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | bardzo dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 75 | papier specjalny, brązowy - Havana | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | dobra |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 35 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | dostateczna |
| Nośnik: | włóknina | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | średnia |
| Klej od strony laminacyjnej: | 50 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dostateczna |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | średnia |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [OC]: | 65 |
| Produkt: | FT 228 |
| | |
| Opis: | Agresywny klej, nośnik daje się łatwo rozerwać ręcznie, produkt opracowany do łączenia włókniny i papieru. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 125 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 70 | papier specjalny, brązowy - Havana | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | dobra |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 50 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | papier | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dostateczna |
| Klej od strony laminacyjnej: | 50 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dostateczna |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | średnia |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [OC]: | 55 |
| Produkt: | FT 239 |
| | |
| Opis: | Taśma z wysokogramaturową powłoką klejową, przeznaczona do klejenia szerokiego zakresu tworzyw piankowych i tkanin, stosowana do montażu uszczelnień i izolacji akustycznych, w tym poliuratenowych pianek impregnowanych żywicą akrylową. Stosowana również jako taśma do łączenia wstęgi oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest natychmiastowe szybkie sklejenie komponentów. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 160 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | bardzo dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 85 | papier specjalny, biały | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | dobra |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 65 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | papier | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dostateczna |
| Klej od strony laminacyjnej: | 65 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dostateczna |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | dobra |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [OC]: | 55 |
KLEJE NA BAZIE CZYSTEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ
| Produkt: | FT 219 |
| | |
| Opis: | Odporna na wysokie temperatury i znaczne obciążenia ścinające, przeznaczona do zamykania sterylnych worków oraz do klejenia profili z plastyfikowanego kauczuku. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 120 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | średnia |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 70 | papier specjalny, biały | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | niska |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 45 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | dobra |
| Nośnik: | włóknina | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dobra |
| Klej od strony laminacyjnej: | 45 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dobra |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | niska |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 160 |
| | | | | | |
| Produkt: | FT 7250 |
| | |
| Opis: | Taśma przylepna, przyjazna dla środowiska, o niskim wydzielaniu substancji lotnych, idealna do łączenia włóknin oraz do montażu wewnętrznych elementów w kabinach samochodowych. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 140 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | średnia |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 85 | papier specjalny, niebiesko-zielony | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | dostateczna |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 60 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | średnia |
| Nośnik: | włóknina | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dobra |
| Klej od strony laminacyjnej: | 60 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dobra |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | średnia |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 130 |
| | | | | | |
KLEJE NA BAZIE MODYFIKOWANEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ
| Produkt: | FT 7270 |
| | |
| Opis: | Taśma uniwersalna, o niskim wydzielaniu substancji lotnych, przeznaczona do aplikacji wymagających wysokiej przyczepności do materiałów o niskiej energii powierzchniowej. Stosowana do łączenia pianek i tkanin. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 120 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 69 | papier specjalny, Havana | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | średnia |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 45 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | papier | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dobra |
| Klej od strony laminacyjnej: | 60 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dobra |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | dobra |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 120 |
| | | | | | |
| Produkt: | FT 7770 |
| | |
| Opis: | Taśma uniwersalna, o niskim wydzielaniu substancji lotnych, przeznaczona do aplikacji wymagających wysokiej przyczepności do materiałów o niskiej energii powierzchniowej. Stosowana do łączenia pianek i tkanin. Możliwość odklejenia taśmy po krótkim upływie czasu i ponownego jej przyklejenia |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 120 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | dobra |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 69 | papier specjalny, Havana | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | średnia |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 45 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | niska |
| Nośnik: | włóknina | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dobra |
| Klej od strony laminacyjnej: | 60 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dobra |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | dobra |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 120 |
| | | | | | |
| Produkt: | FT 7220 |
| | |
| Opis: | Wysokogramaturowa, z nośnikiem włókninowym, powleczonym bardzo agresywnym klejem, zapewniającym klejenie do trudnych podłoży o niskiej energii powierzchniowej lub do materiałów impregnowanych. |
| Konstrukcja | | | | Parametry techniczne | |
| Grubość całkowita bez pokrycia [µm]: | 140 | | | Wytrzyamłość na odrywanie (wysoka energia): | średnia |
| Pokrycie od strony montażowej [µm]: | 85 | papier specjalny, niebiesko-zielony | | Wytrzyamłość na odrywanie (niska energia): | średnia |
| Klej od strony montażowej [µm]: | 65 | | | Wytrzymałość na siły ścinające: | średnia |
| Nośnik: | włóknina | | Odporność na migrację plastyfikatorów: | dobra |
| Klej od strony laminacyjnej: | 65 | | | Wytrzymałość na warunki atmosferyczne: | dobra |
| Pokrycie od strony laminacyjnej: | - | | | Adhezja do struktur otwarto komórkowych: | średnia |
| | | | | Maksymalna ciągłą temp. Robocza [oC]: | 120 |
| | | | | | |